Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-DW1000?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Цена по запросу
Характеристики
Высота | 3310 мм |
Гидравлическое сопротивление горячая вода | 99 кПа |
Гидравлическое сопротивление охлаждающая вода | 155 кПа |
Гидравлическое сопротивление холодная вода | 99 кПа |
Горелка | 11 кВт |
Давление газа на входе | 39.2 кПа |
Диаметр подсоединения (вход / выход) горячая вода | Dn250 дюйм |
Диаметр подсоединения (вход / выход) охлаждающая вода | Dn350 дюйм |
Диаметр подсоединения (вход / выход) холодная вода | Dn250 дюйм |
Диаметр подсоединения (газовый патрубок) | Dn40 дюйм |
Диаметр подсоединения (дымовой патрубок) | 400 x 620 дюйм |
Длина | 6667 мм |
Масса в упаковке | 32 800 кг |
Масса рабочая | 37 100 кг |
Потребляемая мощность | 18.6 кВт |
Потребляемая мощность вакуумного насоса | 0.4 кВт |
Потребляемая мощность насоса раствора libr | 1.5 кВт |
Потребляемая мощность насоса хладагента | 5.5 кВт |
Потребляемая мощность панели управления | 0.2 кВт |
Рабочий ток | 43.7 А |
Расстояние для замены труб | 6200 мм |
Расход воды горячая вода | 605 м3/ч |
Расход воды охлаждающая вода | 1000 м3/ч |
Расход воды холодная вода | 605 м3/ч |
Расход газа | 378.5 Нм3/ч |
Температура на входе / на выходе горячая вода | 56.3 / 60 °C |
Температура на входе / на выходе охлаждающая вода | 32 / 37.5 °C |
Температура на входе / на выходе холодная вода | 12 / 7 °C |
Теплопроизводительность | 2934 кВт |
Теплотворная способность | 8000 ккал/Нм3 |
Холодопроизводительность | 3516 кВт |
Ширина | 3330 мм |
Электропитание | 3 / 400 / 50 ф/В/Гц |
Характеристики
Высота | 3310 мм |
Гидравлическое сопротивление горячая вода | 99 кПа |
Гидравлическое сопротивление охлаждающая вода | 155 кПа |
Гидравлическое сопротивление холодная вода | 99 кПа |
Горелка | 11 кВт |
Давление газа на входе | 39.2 кПа |
Диаметр подсоединения (вход / выход) горячая вода | Dn250 дюйм |
Диаметр подсоединения (вход / выход) охлаждающая вода | Dn350 дюйм |
Диаметр подсоединения (вход / выход) холодная вода | Dn250 дюйм |
Диаметр подсоединения (газовый патрубок) | Dn40 дюйм |
Диаметр подсоединения (дымовой патрубок) | 400 x 620 дюйм |
Длина | 6667 мм |
Масса в упаковке | 32 800 кг |
Масса рабочая | 37 100 кг |
Потребляемая мощность | 18.6 кВт |
Потребляемая мощность вакуумного насоса | 0.4 кВт |
Потребляемая мощность насоса раствора libr | 1.5 кВт |
Потребляемая мощность насоса хладагента | 5.5 кВт |
Потребляемая мощность панели управления | 0.2 кВт |
Рабочий ток | 43.7 А |
Расстояние для замены труб | 6200 мм |
Расход воды горячая вода | 605 м3/ч |
Расход воды охлаждающая вода | 1000 м3/ч |
Расход воды холодная вода | 605 м3/ч |
Расход газа | 378.5 Нм3/ч |
Температура на входе / на выходе горячая вода | 56.3 / 60 °C |
Температура на входе / на выходе охлаждающая вода | 32 / 37.5 °C |
Температура на входе / на выходе холодная вода | 12 / 7 °C |
Теплопроизводительность | 2934 кВт |
Теплотворная способность | 8000 ккал/Нм3 |
Холодопроизводительность | 3516 кВт |
Ширина | 3330 мм |
Электропитание | 3 / 400 / 50 ф/В/Гц |
Описание
АБХМ двухступенчатые прямого горения LUC-DW используют в качестве источника тепловой энергии природный газ (например, от газопровода, расположенного вблизи объекта) и могут работать в режимах охлаждения и нагрева. Данная конструкция абсорбционного чиллера позволяет нагревать воду до 60°C. Плавное регулирование холодопроизводительности от 10 до 100% с поддержанием оптимальной производительности при частичной нагрузке обусловило более энергоэффективную работу системы.
Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-DW1000?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Смотрите также:
Просмотренные товары