Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-ЕHAA10DAP?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Цена по запросу
Характеристики
Kоличество вентиляторов | 2 шт. |
Артикул | B00338824 |
Заводская заправка хладагентом | 2,8 кг |
Количество компрессоров | 1 шт |
Масса | 110 кг |
Масса в упаковке | 121 кг |
Пульт управления | Нет |
Размеры (шxвxд) | 400 x 1327 x 970 мм |
Теплопроизводительность | 11 кВт |
Тип вентилятора | Осевой |
Тип компрессора | Ротационный dс-инвертор |
Упаковка (шxвxд) | 435 x 1456 x 1082 мм |
Хладагент | R410a |
Холодопроизводительность | 10 кВт |
Электропитание | 1 / 220 / 50 ф/В/Гц |
Характеристики
Kоличество вентиляторов | 2 шт. |
Артикул | B00338824 |
Заводская заправка хладагентом | 2,8 кг |
Количество компрессоров | 1 шт |
Масса | 110 кг |
Масса в упаковке | 121 кг |
Пульт управления | Нет |
Размеры (шxвxд) | 400 x 1327 x 970 мм |
Теплопроизводительность | 11 кВт |
Тип вентилятора | Осевой |
Тип компрессора | Ротационный dс-инвертор |
Упаковка (шxвxд) | 435 x 1456 x 1082 мм |
Хладагент | R410a |
Холодопроизводительность | 10 кВт |
Электропитание | 1 / 220 / 50 ф/В/Гц |
Описание
Серия моноблочных чиллеров LUC-EHAA оснащена ротационным компрессором DC-инвертор, а также DC-моторами вентиляторов конденсатора. Это позволяет плавно регулировать холодопроизводительность чиллера, что обеспечивает эффективное энергопотребление и снижение уровня шума.
Моноблочный чиллер со встроенным гидромодулем предоставляет возможность осуществлять эксплуатацию в выбранной комплектации без необходимости подбора насоса и других компонентов, уже вошедших в состав чиллера.
Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-ЕHAA10DAP?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Смотрите также:
Просмотренные товары