Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-FHDA45CAP?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Цена по запросу
Характеристики
Kоличество вентиляторов | 2 шт. |
Артикул | 000269252 |
Заводская заправка хладагентом | 14,6 кг |
Количество компрессоров | 2 шт |
Масса | 755 кг |
Масса в упаковке | 765 кг |
Пульт управления | Проводной |
Размеры (шxвxд) | 1750 x 1760 x 800 мм |
Теплопроизводительность | 49 кВт |
Тип вентилятора | Осевой |
Тип компрессора | Спиральный постоянной производительности |
Упаковка (шxвxд) | 1910 x 1970 x 960 мм |
Хладагент | R410a |
Холодопроизводительность | 42 кВт |
Электропитание | 3 / 380 / 50 ф/В/Гц |
Характеристики
Kоличество вентиляторов | 2 шт. |
Артикул | 000269252 |
Заводская заправка хладагентом | 14,6 кг |
Количество компрессоров | 2 шт |
Масса | 755 кг |
Масса в упаковке | 765 кг |
Пульт управления | Проводной |
Размеры (шxвxд) | 1750 x 1760 x 800 мм |
Теплопроизводительность | 49 кВт |
Тип вентилятора | Осевой |
Тип компрессора | Спиральный постоянной производительности |
Упаковка (шxвxд) | 1910 x 1970 x 960 мм |
Хладагент | R410a |
Холодопроизводительность | 42 кВт |
Электропитание | 3 / 380 / 50 ф/В/Гц |
Описание
Отличительной особенностью серии LUC-FHDA…CAP является способ размещения осевых вентиляторов, осуществляющих циркуляцию воздуха в конденсаторе: они расположены под углом к горизонтальной плоскости. Такое расположение вентиляторов позволяет устанавливать чиллеры в ограниченном по высоте пространстве (например, в нише); кроме того, были уменьшены габариты агрегата по ширине. Наличие встроенного гидромодуля значительно упрощает монтаж, поскольку насос и основные элементы контура хладоносителя смонтированы внутри чиллера. Модели серии оснащены спиральными компрессорами постоянной производительности торговых марок Copeland, Danfoss или Sanyo.
Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-FHDA45CAP?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Смотрите также:
Просмотренные товары