Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-FHMA440CACP?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Цена по запросу
Характеристики
Kоличество вентиляторов | 8 шт. |
Артикул | C00411158 |
Заводская заправка хладагентом | 47+47 кг |
Количество компрессоров | 4 шт |
Пульт управления | Встроенный |
Размеры (шxвxд) | 2300 x 2500 x 4700 мм |
Тип вентилятора | Осевой |
Тип компрессора | Спиральный постоянной производительности |
Упаковка (шxвxд) | 2300 x 2500 x 4700 мм |
Хладагент | R410a |
Холодопроизводительность | 440 кВт |
Электропитание | 3 / 380 / 50 ф/В/Гц |
Характеристики
Kоличество вентиляторов | 8 шт. |
Артикул | C00411158 |
Заводская заправка хладагентом | 47+47 кг |
Количество компрессоров | 4 шт |
Пульт управления | Встроенный |
Размеры (шxвxд) | 2300 x 2500 x 4700 мм |
Тип вентилятора | Осевой |
Тип компрессора | Спиральный постоянной производительности |
Упаковка (шxвxд) | 2300 x 2500 x 4700 мм |
Хладагент | R410a |
Холодопроизводительность | 440 кВт |
Электропитание | 3 / 380 / 50 ф/В/Гц |
Описание
При индивидуальном использовании чиллеры LUC-FHMA330CA(C)(P) и LUC-FHMA440CA(C)(P) могут быть опционально укомплектованы встроенным гидравлическим насосным модулем (в данном случае возможность объединения в модульную систему отсутствует). Они оснащены надежными герметичными спиральными компрессорами постоянной производительности Danfoss.
Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-FHMA440CACP?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Смотрите также:
Просмотренные товары