Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-SCAA-FC1102V2?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Цена по запросу
Характеристики
Eмкость водяного бака | 2000 л |
Kоличество вентиляторов | 12 шт. |
Высота | 2750 мм |
Гидравлическое сопротивление конденсатора | 165 кПа |
Длина | 10050 мм |
Количество компрессоров | 2 шт |
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности | Бесступенчатое плавное шт. |
Количество фреоновых контуров | 2 шт. |
Максимальный ток | 784 А |
Масса рабочая | 9410 кг |
Масса сухая | 8605 кг |
Мощность потребляемая вентиляторами | 22 кВт |
Напор на сеть | 154 кПа |
Потребляемая мощность в режиме free cooling | 22 кВт |
Потребляемая мощность компрессора (охлаждение) | 348 кВт |
Потребляемая мощность насоса | 22 кВт |
Пусковой ток | 1012 А |
Расход хладоносителя в испарителе | 188,6 м3/ч |
Температура наружного воздуха | -4,6 при которой достигается 100?% холодопроизводи |
Тип вентилятора | Осевой |
Тип компрессора | Винтовой |
Уровень шума | 79 дБ |
Хладагент | R134a |
Холодопроизводительность | 994 кВт |
Ширина | 2200 мм |
Электропитание | 3?/?400?/?50 ф/В/Гц |
Характеристики
Eмкость водяного бака | 2000 л |
Kоличество вентиляторов | 12 шт. |
Высота | 2750 мм |
Гидравлическое сопротивление конденсатора | 165 кПа |
Длина | 10050 мм |
Количество компрессоров | 2 шт |
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности | Бесступенчатое плавное шт. |
Количество фреоновых контуров | 2 шт. |
Максимальный ток | 784 А |
Масса рабочая | 9410 кг |
Масса сухая | 8605 кг |
Мощность потребляемая вентиляторами | 22 кВт |
Напор на сеть | 154 кПа |
Потребляемая мощность в режиме free cooling | 22 кВт |
Потребляемая мощность компрессора (охлаждение) | 348 кВт |
Потребляемая мощность насоса | 22 кВт |
Пусковой ток | 1012 А |
Расход хладоносителя в испарителе | 188,6 м3/ч |
Температура наружного воздуха | -4,6 при которой достигается 100?% холодопроизводи |
Тип вентилятора | Осевой |
Тип компрессора | Винтовой |
Уровень шума | 79 дБ |
Хладагент | R134a |
Холодопроизводительность | 994 кВт |
Ширина | 2200 мм |
Электропитание | 3?/?400?/?50 ф/В/Гц |
Описание
Чиллеры LUC-SCAA-FC302V2—1622V2 предназначены для наружной установки и оснащены системой естественного охлаждения Free Cooling. Главное преимущество данной технологии заключается в существенной экономии электроэнергии за счет использования охлаждающей способности наружного воздуха в холодное время года. В режиме Free Cooling компрессор, являющийся основным потребителем электропитания, не задействуется — работают только вентиляторы и насос.
В зависимости от модели, чиллеры серии работают на основе полугерметичных одно- или двухвинтовых компрессоров с устройством плавного регулирования производительности, электронагревателем картера и встроенным маслоотделителем.
Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-SCAA-FC1102V2?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Смотрите также:
Просмотренные товары