Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-SCAA-FC1432V2?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Цена по запросу
Характеристики
Eмкость водяного бака | - л |
Kоличество вентиляторов | 16 шт. |
Высота | 2750 мм |
Гидравлическое сопротивление конденсатора | 225 кПа |
Длина | 11100 мм |
Количество компрессоров | 2 шт |
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности | Бесступенчатое плавное шт. |
Количество фреоновых контуров | 2 шт. |
Максимальный ток | 1071 А |
Масса рабочая | 10900 кг |
Масса сухая | 10070 кг |
Мощность потребляемая вентиляторами | 29 кВт |
Напор на сеть | 123 кПа |
Потребляемая мощность в режиме free cooling | 29 кВт |
Потребляемая мощность компрессора (охлаждение) | 409 кВт |
Потребляемая мощность насоса | 30 кВт |
Пусковой ток | 1448 А |
Расход хладоносителя в испарителе | 244,4 м3/ч |
Температура наружного воздуха | -4,1 при которой достигается 100?% холодопроизводи |
Тип вентилятора | Осевой |
Тип компрессора | Винтовой |
Уровень шума | 79 дБ |
Хладагент | R134a |
Холодопроизводительность | 1288 кВт |
Ширина | 2200 мм |
Электропитание | 3?/?400?/?50 ф/В/Гц |
Характеристики
Eмкость водяного бака | - л |
Kоличество вентиляторов | 16 шт. |
Высота | 2750 мм |
Гидравлическое сопротивление конденсатора | 225 кПа |
Длина | 11100 мм |
Количество компрессоров | 2 шт |
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности | Бесступенчатое плавное шт. |
Количество фреоновых контуров | 2 шт. |
Максимальный ток | 1071 А |
Масса рабочая | 10900 кг |
Масса сухая | 10070 кг |
Мощность потребляемая вентиляторами | 29 кВт |
Напор на сеть | 123 кПа |
Потребляемая мощность в режиме free cooling | 29 кВт |
Потребляемая мощность компрессора (охлаждение) | 409 кВт |
Потребляемая мощность насоса | 30 кВт |
Пусковой ток | 1448 А |
Расход хладоносителя в испарителе | 244,4 м3/ч |
Температура наружного воздуха | -4,1 при которой достигается 100?% холодопроизводи |
Тип вентилятора | Осевой |
Тип компрессора | Винтовой |
Уровень шума | 79 дБ |
Хладагент | R134a |
Холодопроизводительность | 1288 кВт |
Ширина | 2200 мм |
Электропитание | 3?/?400?/?50 ф/В/Гц |
Описание
Чиллеры LUC-SCAA-FC302V2—1622V2 предназначены для наружной установки и оснащены системой естественного охлаждения Free Cooling. Главное преимущество данной технологии заключается в существенной экономии электроэнергии за счет использования охлаждающей способности наружного воздуха в холодное время года. В режиме Free Cooling компрессор, являющийся основным потребителем электропитания, не задействуется — работают только вентиляторы и насос.
В зависимости от модели, чиллеры серии работают на основе полугерметичных одно- или двухвинтовых компрессоров с устройством плавного регулирования производительности, электронагревателем картера и встроенным маслоотделителем.
Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-SCAA-FC1432V2?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Смотрите также:
Просмотренные товары