Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-SCAR1322V2?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Цена по запросу
Характеристики
Высота | 2100 мм |
Гидравлическое сопротивление испарителя | 147 кПа |
Диаметры фреоновых патрубков (жидкость) | 2 x 54 мм |
Диаметры фреоновых патрубков (пар) | 2 x 89 мм |
Длина | 5100 мм |
Количество компрессоров | 2 шт |
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности | Бесступенчатое плавное шт. |
Количество фреоновых контуров | 2 шт. |
Максимальный ток | 658 А |
Масса рабочая | 4980 кг |
Масса сухая | 4445 кг |
Потребляемая мощность компрессора (охлаждение) | 327 кВт |
Пусковой ток | 793 А |
Расход хладоносителя в испарителе | 195,8 м3/ч |
Тип компрессора | Винтовой |
Уровень звукового давления ln | 76 дБ(А) |
Уровень звукового давления st | 80 дБ(А) |
Хладагент | R134a |
Холодопроизводительность | 1140 кВт |
Ширина | 1080 мм |
Электропитание | 3 / 400 / 50 ф/В/Гц |
Характеристики
Высота | 2100 мм |
Гидравлическое сопротивление испарителя | 147 кПа |
Диаметры фреоновых патрубков (жидкость) | 2 x 54 мм |
Диаметры фреоновых патрубков (пар) | 2 x 89 мм |
Длина | 5100 мм |
Количество компрессоров | 2 шт |
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности | Бесступенчатое плавное шт. |
Количество фреоновых контуров | 2 шт. |
Максимальный ток | 658 А |
Масса рабочая | 4980 кг |
Масса сухая | 4445 кг |
Потребляемая мощность компрессора (охлаждение) | 327 кВт |
Пусковой ток | 793 А |
Расход хладоносителя в испарителе | 195,8 м3/ч |
Тип компрессора | Винтовой |
Уровень звукового давления ln | 76 дБ(А) |
Уровень звукового давления st | 80 дБ(А) |
Хладагент | R134a |
Холодопроизводительность | 1140 кВт |
Ширина | 1080 мм |
Электропитание | 3 / 400 / 50 ф/В/Гц |
Описание
Чиллеры LUC-SCAR322V2—2583V3 с выносным воздухоохлаждаемым конденсатором предназначены для охлаждения воды, а также водогликолевых смесей различной концентрации. Система представляет собой 2 блока — чиллер, размещаемый в техническом помещении, и воздушный конденсатор, который выносится наружу — на крышу здания или специализированную площадку. В зависимости от модели, эти чиллеры оснащены одно- или двухвинтовыми компрессорами со встроенным маслоотделителем, электронагревателем картера, устройствами плавного регулирования производительности и тепловой защиты. Доступна возможность низкошумного исполнения.
Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-SCAR1322V2?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Смотрите также:
Просмотренные товары