Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-SCAW4R1?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Цена по запросу
Характеристики
Eмкость водяного бака | 50 л |
Высота | 1200 мм |
Гидравлическое сопротивление конденсатора | 12 кПа |
Диаметр трубопроводов | Dn25 мм |
Длина | 550 мм |
Количество компрессоров | 1 шт |
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности | 1 шт. |
Количество фреоновых контуров | 1 шт. |
Максимальный ток | 7 А |
Максимальный уровень шума | 36 дБ |
Масса рабочая | 78 кг |
Масса сухая | 77 кг |
Напор на сеть | 59 кПа |
Подсоединение охлаждающей жидкости | Dn25 мм |
Потребляемая мощность | 1,3 кВт |
Пусковой ток | 37 А |
Расход охлаждающей жидкости в конденсаторе | 0,7 м3/ч |
Расход хладоносителя в испарителе | 0,4 м3/ч |
Тип компрессора | Ротационный |
Хладагент | R410a |
Холодопроизводительность | 2,8 кВт |
Ширина | 550 мм |
Характеристики
Eмкость водяного бака | 50 л |
Высота | 1200 мм |
Гидравлическое сопротивление конденсатора | 12 кПа |
Диаметр трубопроводов | Dn25 мм |
Длина | 550 мм |
Количество компрессоров | 1 шт |
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности | 1 шт. |
Количество фреоновых контуров | 1 шт. |
Максимальный ток | 7 А |
Максимальный уровень шума | 36 дБ |
Масса рабочая | 78 кг |
Масса сухая | 77 кг |
Напор на сеть | 59 кПа |
Подсоединение охлаждающей жидкости | Dn25 мм |
Потребляемая мощность | 1,3 кВт |
Пусковой ток | 37 А |
Расход охлаждающей жидкости в конденсаторе | 0,7 м3/ч |
Расход хладоносителя в испарителе | 0,4 м3/ч |
Тип компрессора | Ротационный |
Хладагент | R410a |
Холодопроизводительность | 2,8 кВт |
Ширина | 550 мм |
Описание
Чиллеры LUC-SCAW4R1—40C1 используются для охлаждения воды и водогликолевых смесей различной концентрации. Они спроектированы для размещения внутри здания (на техническом этаже или в машинном отделении) и пригодны для круглогодичной работы. Водяное охлаждение конденсатора осуществляется оборотной водой из сухого охладителя или градирни. Сухой охладитель располагается снаружи на кровле или на специальной площадке. Чиллеры данного типа более компактны и потребляют меньше электроэнергии, чем другие модели.
Чиллеры LUC-SCAW4R1—40C1 оснащены ротационным или спиральным компрессором (в зависимости от модели), установленным на резиновых виброопорах.
Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-SCAW4R1?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Смотрите также:
Просмотренные товары