Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-SSDW1620CXF?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Цена по запросу
Характеристики
Высота | 2343 мм |
Гидравлическое сопротивление испарителя | 71 кПа |
Гидравлическое сопротивление конденсатора | 70 кПа |
Диаметр подсоединения (вход / выход) испарителя | Dn200 дюйм |
Диаметр подсоединения (вход / выход) конденсатора | Dn200 дюйм |
Длина | 4611 мм |
Заводская заправка хладагентом | 200?x?2 кг |
Количество компрессоров | 2 шт |
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности | Плавное регулирование от 25?% до 100?% шт. |
Количество фреоновых контуров | 2 шт. |
Максимальное рабочее давление в испарителе | 1 МПа |
Максимальное рабочее давление в конденсаторе | 1 МПа |
Масса в упаковке | 8090 кг |
Масса рабочая | 7730 кг |
Потребляемая мощность | 290,3 кВт |
Расход воды в испарителе | 275 м3/ч |
Расход воды в конденсаторе | 325 м3/ч |
Тип компрессора | Винтовой |
Хладагент | R134a |
Холодопроизводительность | 1600 кВт |
Ширина | 1600 мм |
Электропитание | 3 / 380 / 50 ф/В/Гц |
Характеристики
Высота | 2343 мм |
Гидравлическое сопротивление испарителя | 71 кПа |
Гидравлическое сопротивление конденсатора | 70 кПа |
Диаметр подсоединения (вход / выход) испарителя | Dn200 дюйм |
Диаметр подсоединения (вход / выход) конденсатора | Dn200 дюйм |
Длина | 4611 мм |
Заводская заправка хладагентом | 200?x?2 кг |
Количество компрессоров | 2 шт |
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности | Плавное регулирование от 25?% до 100?% шт. |
Количество фреоновых контуров | 2 шт. |
Максимальное рабочее давление в испарителе | 1 МПа |
Максимальное рабочее давление в конденсаторе | 1 МПа |
Масса в упаковке | 8090 кг |
Масса рабочая | 7730 кг |
Потребляемая мощность | 290,3 кВт |
Расход воды в испарителе | 275 м3/ч |
Расход воды в конденсаторе | 325 м3/ч |
Тип компрессора | Винтовой |
Хладагент | R134a |
Холодопроизводительность | 1600 кВт |
Ширина | 1600 мм |
Электропитание | 3 / 380 / 50 ф/В/Гц |
Описание
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора серии LUC-SSA(D)W…CXF находят широкое применение в проектах холодоснабжения, для которых энергоэффективность системы является одним из приоритетов. Благодаря использованию высоконадежных винтовых компрессоров с плавным регулированием холодопроизводительности от 25% до 100%, а также испарителя затопленного типа с повышенным коэффициентом теплопередачи, эти чиллеры обеспечивают существенную экономию потребляемой электроэнергии.
Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-SSDW1620CXF?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Смотрите также:
Просмотренные товары