Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUE-CTK.E/ST/FO+0300 D?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Цена по запросу
Характеристики
Kоличество вентиляторов | 3 шт. |
Высота | 1130 мм |
Высота вертикальный поток воздуха | 900 мм |
Длина | 3405 мм |
Количество фреоновых контуров | 1 шт. |
Масса | 190 кг |
Мощность потребляемая вентиляторами ln | 0,93 кВт |
Мощность потребляемая вентиляторами st | 1,89 кВт |
Потребляемый ток вентиляторов ln | 4,7 А |
Потребляемый ток вентиляторов st | 9 А |
Расход воздуха ln | 22300 м3/ч |
Расход воздуха st | 27000 м3/ч |
Теплосъем ln | 81,7 кВт |
Теплосъем st | 99,1 кВт |
Тип вентилятора | Осевой |
Уровень звукового давления ln | 70 дБ(А) |
Уровень звукового давления st | 73 дБ(А) |
Ширина | St: 780 / ln: 890 мм |
Ширина вертикальный поток воздуха | 1130 мм |
Электропитание | 1 / 230 / 50 ф/В/Гц |
Характеристики
Kоличество вентиляторов | 3 шт. |
Высота | 1130 мм |
Высота вертикальный поток воздуха | 900 мм |
Длина | 3405 мм |
Количество фреоновых контуров | 1 шт. |
Масса | 190 кг |
Мощность потребляемая вентиляторами ln | 0,93 кВт |
Мощность потребляемая вентиляторами st | 1,89 кВт |
Потребляемый ток вентиляторов ln | 4,7 А |
Потребляемый ток вентиляторов st | 9 А |
Расход воздуха ln | 22300 м3/ч |
Расход воздуха st | 27000 м3/ч |
Теплосъем ln | 81,7 кВт |
Теплосъем st | 99,1 кВт |
Тип вентилятора | Осевой |
Уровень звукового давления ln | 70 дБ(А) |
Уровень звукового давления st | 73 дБ(А) |
Ширина | St: 780 / ln: 890 мм |
Ширина вертикальный поток воздуха | 1130 мм |
Электропитание | 1 / 230 / 50 ф/В/Гц |
Описание
Воздушный конденсатор с осевыми вентиляторами серии LUE-CTK.E является выносным и предназначен для использования как в системах кондиционирования с точным поддержанием параметров воздуха внутри помещения, так и для работы с чиллерами серии LUС-RAK.A. Модельный ряд представлен 12 типоразмерами, среди которых 4 модели одновентиляторные, 4 — двухвентиляторные, 2- трехвентиляторные, 2- четырехвентиляторные. Прецизионные сплит-системы, оснащенные низкотемпературным комплектом и регулятором скорости вращения вентиляторов конденсатора, успешно функционируют в диапазоне наружных температур от – 40°С до +42 °С. Возможно стандартное и низкошумное исполнение конденсаторов.
Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUE-CTK.E/ST/FO+0300 D?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Смотрите также:
Просмотренные товары