Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LZ–CG1000-1600 D?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Цена по запросу
Характеристики
Диаметр подсоединения (вход / выход) | Dn300 дюйм |
Максимальное рабочее давление воды | 0.6 МПа |
Масса сухая | 2250 кг |
Модель насоса | Il 200/270-30/4 |
Напор насоса | 21.3 м вод. ст. |
Объем расширительного бака | 100 л |
Потребляемая мощность | 24.3 кВт |
Размеры (шxвxд) | 5200 x 1800 x 1800 мм |
Расход воды | 277300 л/ч |
Электропитание | 3 / 380 / 50 ф/В/Гц |
Характеристики
Диаметр подсоединения (вход / выход) | Dn300 дюйм |
Максимальное рабочее давление воды | 0.6 МПа |
Масса сухая | 2250 кг |
Модель насоса | Il 200/270-30/4 |
Напор насоса | 21.3 м вод. ст. |
Объем расширительного бака | 100 л |
Потребляемая мощность | 24.3 кВт |
Размеры (шxвxд) | 5200 x 1800 x 1800 мм |
Расход воды | 277300 л/ч |
Электропитание | 3 / 380 / 50 ф/В/Гц |
Описание
В случае, когда условия проекта требуют резервирования насоса, для чиллеров LESSAR моделей LUC… используют гидравлические насосные модули LZ-CG…D, которые оснащены двумя насосами. Данное оборудование применяется для подачи чистой воды и водно-гликолевых растворов.
Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LZ–CG1000-1600 D?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Смотрите также:
Просмотренные товары