Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LZ–CG120-160 D?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Цена по запросу
Характеристики
Артикул | 000000 |
Диаметр подсоединения (вход / выход) | Dn100 дюйм |
Максимальное рабочее давление воды | 0.6 МПа |
Масса сухая | 650 кг |
Модель насоса | Ipl 40/150-3/2 |
Напор насоса | 24.1 м вод. ст. |
Объем расширительного бака | 35 л |
Потребляемая мощность | 3.2 кВт |
Размеры (шxвxд) | 3200 x 1000 x 1300 мм |
Расход воды | 27500 л/ч |
Электропитание | 3 / 380 / 50 ф/В/Гц |
Характеристики
Артикул | 000000 |
Диаметр подсоединения (вход / выход) | Dn100 дюйм |
Максимальное рабочее давление воды | 0.6 МПа |
Масса сухая | 650 кг |
Модель насоса | Ipl 40/150-3/2 |
Напор насоса | 24.1 м вод. ст. |
Объем расширительного бака | 35 л |
Потребляемая мощность | 3.2 кВт |
Размеры (шxвxд) | 3200 x 1000 x 1300 мм |
Расход воды | 27500 л/ч |
Электропитание | 3 / 380 / 50 ф/В/Гц |
Описание
В случае, когда условия проекта требуют резервирования насоса, для чиллеров LESSAR моделей LUC… используют гидравлические насосные модули LZ-CG…D, которые оснащены двумя насосами. Данное оборудование применяется для подачи чистой воды и водно-гликолевых растворов.
Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LZ–CG120-160 D?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Смотрите также:
Просмотренные товары