Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LZ–CG195-270 D?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Цена по запросу
Характеристики
Артикул | 000000 |
Диаметр подсоединения (вход / выход) | Dn125 дюйм |
Максимальное рабочее давление воды | 0.6 МПа |
Масса сухая | 700 кг |
Модель насоса | Ipl 50/155-4/2 |
Напор насоса | 23.4 м вод. ст. |
Объем расширительного бака | 50 л |
Потребляемая мощность | 4.5 кВт |
Размеры (шxвxд) | 3400 x 1000 x 1400 мм |
Расход воды | 47800 л/ч |
Электропитание | 3 / 380 / 50 ф/В/Гц |
Характеристики
Артикул | 000000 |
Диаметр подсоединения (вход / выход) | Dn125 дюйм |
Максимальное рабочее давление воды | 0.6 МПа |
Масса сухая | 700 кг |
Модель насоса | Ipl 50/155-4/2 |
Напор насоса | 23.4 м вод. ст. |
Объем расширительного бака | 50 л |
Потребляемая мощность | 4.5 кВт |
Размеры (шxвxд) | 3400 x 1000 x 1400 мм |
Расход воды | 47800 л/ч |
Электропитание | 3 / 380 / 50 ф/В/Гц |
Описание
В случае, когда условия проекта требуют резервирования насоса, для чиллеров LESSAR моделей LUC… используют гидравлические насосные модули LZ-CG…D, которые оснащены двумя насосами. Данное оборудование применяется для подачи чистой воды и водно-гликолевых растворов.
Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LZ–CG195-270 D?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Смотрите также:
Просмотренные товары