Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LZ–CG900-1000 D?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Цена по запросу
Характеристики
Артикул | 000000 |
Диаметр подсоединения (вход / выход) | Dn250 дюйм |
Максимальное рабочее давление воды | 0.6 МПа |
Масса сухая | 1900 кг |
Модель насоса | Il 100/150-15/2 |
Напор насоса | 22.6 м вод. ст. |
Объем расширительного бака | 80 л |
Потребляемая мощность | 14.6 кВт |
Размеры (шxвxд) | 4900 x 1800 x 1800 мм |
Расход воды | 173900 л/ч |
Электропитание | 3 / 380 / 50 ф/В/Гц |
Характеристики
Артикул | 000000 |
Диаметр подсоединения (вход / выход) | Dn250 дюйм |
Максимальное рабочее давление воды | 0.6 МПа |
Масса сухая | 1900 кг |
Модель насоса | Il 100/150-15/2 |
Напор насоса | 22.6 м вод. ст. |
Объем расширительного бака | 80 л |
Потребляемая мощность | 14.6 кВт |
Размеры (шxвxд) | 4900 x 1800 x 1800 мм |
Расход воды | 173900 л/ч |
Электропитание | 3 / 380 / 50 ф/В/Гц |
Описание
В случае, когда условия проекта требуют резервирования насоса, для чиллеров LESSAR моделей LUC… используют гидравлические насосные модули LZ-CG…D, которые оснащены двумя насосами. Данное оборудование применяется для подачи чистой воды и водно-гликолевых растворов.
Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LZ–CG900-1000 D?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Смотрите также:
Просмотренные товары