Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-SCAW051C2?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Цена по запросу
Характеристики
Eмкость водяного бака | 300 л |
Высота | 1520 мм |
Гидравлическое сопротивление конденсатора | 54 кПа |
Диаметр трубопроводов | Dn32 мм |
Длина | 1200 мм |
Количество компрессоров | 2 шт |
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности | 2 шт. |
Количество фреоновых контуров | 1 шт. |
Максимальный ток | 38 А |
Максимальный уровень шума | 55 дБ |
Масса рабочая | 390 кг |
Масса сухая | 384 кг |
Напор насоса | 131 м вод. ст. |
Подсоединение охлаждающей жидкости | Dn32 мм |
Потребляемая мощность | 15,6 кВт |
Пусковой ток | 161 А |
Расход охлаждающей жидкости в конденсаторе | 11,2 м3/ч |
Расход хладоносителя в испарителе | 8,3 м3/ч |
Тип компрессора | Спиральный |
Хладагент | R410a |
Холодопроизводительность | 47,7 кВт |
Ширина | 680 мм |
Электропитание | 3 / 400 / 50 ф/В/Гц |
Характеристики
Eмкость водяного бака | 300 л |
Высота | 1520 мм |
Гидравлическое сопротивление конденсатора | 54 кПа |
Диаметр трубопроводов | Dn32 мм |
Длина | 1200 мм |
Количество компрессоров | 2 шт |
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности | 2 шт. |
Количество фреоновых контуров | 1 шт. |
Максимальный ток | 38 А |
Максимальный уровень шума | 55 дБ |
Масса рабочая | 390 кг |
Масса сухая | 384 кг |
Напор насоса | 131 м вод. ст. |
Подсоединение охлаждающей жидкости | Dn32 мм |
Потребляемая мощность | 15,6 кВт |
Пусковой ток | 161 А |
Расход охлаждающей жидкости в конденсаторе | 11,2 м3/ч |
Расход хладоносителя в испарителе | 8,3 м3/ч |
Тип компрессора | Спиральный |
Хладагент | R410a |
Холодопроизводительность | 47,7 кВт |
Ширина | 680 мм |
Электропитание | 3 / 400 / 50 ф/В/Гц |
Описание
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора LUC-SCAW051C2—172С4 могут дополнительно комплектоваться гидравлическими насосными модулями с одним или двумя насосами. При этом гидравлический насосный модуль может быть установлен как непосредственно рядом с чиллером, так и на удалении от чиллера в помещении.
Чиллеры TM LESSAR с водоохлаждаемым конденсатором предназначены для охлаждения воды и водогликолевых растворов. Модели серии LUC-SCAW051C2—172С4 оснащены спиральными компрессорами на резиновых виброопорах, со встроенной тепловой защитой и электронагревателем картера.
Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-SCAW051C2?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Смотрите также:
Просмотренные товары