Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-SSAA500CXH?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Цена по запросу
Характеристики
Kоличество вентиляторов | 8 шт. |
Артикул | 000214250 |
Количество компрессоров | 1 шт |
Масса | 4420 кг |
Масса в упаковке | 4420 кг |
Пульт управления | Встроенный контроллер с тач-панелью |
Размеры (шxвxд) | 2280 x 2400 x 4865 мм |
Тип вентилятора | Осевой |
Тип компрессора | Винтовой |
Упаковка (шxвxд) | 2280 x 2400 x 4865 мм |
Хладагент | R134a |
Холодопроизводительность | 492,6 кВт |
Электропитание | 3 / 380 / 50 ф/В/Гц |
Характеристики
Kоличество вентиляторов | 8 шт. |
Артикул | 000214250 |
Количество компрессоров | 1 шт |
Масса | 4420 кг |
Масса в упаковке | 4420 кг |
Пульт управления | Встроенный контроллер с тач-панелью |
Размеры (шxвxд) | 2280 x 2400 x 4865 мм |
Тип вентилятора | Осевой |
Тип компрессора | Винтовой |
Упаковка (шxвxд) | 2280 x 2400 x 4865 мм |
Хладагент | R134a |
Холодопроизводительность | 492,6 кВт |
Электропитание | 3 / 380 / 50 ф/В/Гц |
Описание
Модульные чиллеры LUC-SSA(D)A…CXH оснащены высокоэффективными двухвинтовыми полугерметичными компрессорами торговой марки Bitzer, зарекомендовавшей себя в системах холодоснабжения за счет надежности, энергоэффективности и большого ресурса работы. Компрессоры обладают четырехступенчатым регулированием производительности. Благодаря возможности объединения в модульную систему до 8 агрегатов и работе в режиме ведущий/ведомый диапазон холодопроизводительности может составлять от 373 до 11288 кВт. При этом каждый чиллер может выступать как в роли ведущего, так и ведомого.
Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LUC-SSAA500CXH?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Смотрите также:
Просмотренные товары