Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LZ–CG90?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Цена по запросу
Характеристики
Артикул | 000000 |
Диаметр подсоединения (вход / выход) | Dn80 дюйм |
Максимальное рабочее давление воды | 0.6 МПа |
Масса сухая | 260 кг |
Модель насоса | Ipl 40/130-2.2/2 |
Напор насоса | 21.3 м вод. ст. |
Объем расширительного бака | 35 л |
Потребляемая мощность | 1.76 кВт |
Размеры (шxвxд) | 2300 x 450 x 1100 мм |
Расход воды | 15600 л/ч |
Электропитание | 3 / 380 / 50 ф/В/Гц |
Характеристики
Артикул | 000000 |
Диаметр подсоединения (вход / выход) | Dn80 дюйм |
Максимальное рабочее давление воды | 0.6 МПа |
Масса сухая | 260 кг |
Модель насоса | Ipl 40/130-2.2/2 |
Напор насоса | 21.3 м вод. ст. |
Объем расширительного бака | 35 л |
Потребляемая мощность | 1.76 кВт |
Размеры (шxвxд) | 2300 x 450 x 1100 мм |
Расход воды | 15600 л/ч |
Электропитание | 3 / 380 / 50 ф/В/Гц |
Описание
Для чиллеров LESSAR моделей LUC… рекомендуется использовать гидравлические насосные модули LZ-CG. Они разработаны для установки внутри помещения и предназначены для подачи чистой воды, а также водно-гликолевых растворов.
Вам необходима помощь в выборе оборудования Lessar LZ–CG90?
Обратитесь к нашим
инженерам за консультацией!
Смотрите также:
Просмотренные товары